Blog

Vad är slaktvikten på en highländare?

För oss som är matproducenter är det intressant att veta slaktvikten på olika djur. Här är statistik över våra djur som rest till slakteriet.

 
Ålder Kön Vikt Andel Highland
9 ko 330 0 %
11 ko 326 50 %
6 ko 330 100 %
4 tjur 313 100 %
4 ko 299 50 %
5 ko 286 50 %
6 ko 285 100%
4 tjur 269 100 %
6 ko 258 100%
2 tjur 247 75 %
6 ko 243 100%
3 tjur 240 100 %
8 ko 237 50 %
2 tjur 225 87 %
6 ko 221 75 %
5 ko 219 75 %
2 tjur 212 75 %
6 ko 208 100% 
1,5 tjur 180 100 %
3 stut 175 75 %
1,5 tjur 171 100 %
1,5 tjur 166 100 %
2 kviga 163 75 %
1,5 tjur 157 100 %
2 stut 155 87 %
4 ko 138 87 %

För att få något så när betalt av slakteriet måste nöten väga minst 250 kg. Väger de under 175 kg är det bättre att slakta hemma. Av statistiken kan man se att djuren måste vara minst fyra - fem år innan de går till slakt. 

2017 01 02

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers