Dimmas bedömning 2004
| Huvud | Hals manke bog | Rygg och kors | Prop. | Benkvall | Benstäl | Hovar | Man och svans | S:a |
| 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,70 |
| Tölt | Trav | Skritt | Pass | Galopp | Spirit | Form under ryttare | S:a | |
| 7,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,5 | 7,06 | |
| Total | 7,32 | Mankhöjd | 1,38 | |||||
| SE1999209011 | ||||||||
2004 07 10